Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
352
Ciri
Cahaya dan cahaya lembut
Pastikan semuanya mudah
Kepekatan Light2 yang tinggi. Cahaya tempatan untuk mewujudkan suasana
Aksesori optik profesional, tiada kesan stroboskopik, anti-silau
Manik dan pemacu lampu jenama untuk melanjutkan hayat perkhidmatan lampu
Permohonan
Restoran
Hotel
Galeri seni
Muzium
Paparan tetingkap
Hiasan dalaman
Bilik tidur/ruang tamu
koridor/dapur
Data
Item No. | Kuasa | Voltan | Kecekapan bercahaya | Saiz | Potong |
HYD-352-1W | 1w | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2w | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3w | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5w | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7w | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10w | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Kawalan rasuk yang tepat
Kepekatan cahaya, sesuai untuk aplikasi pencahayaan adegan utama (seperti barang paparan, karya seni).
Penggunaan tenaga yang rendah dan kecekapan cahaya yang tinggi
Sorotan umumnya menggunakan sumber cahaya LED, kecekapan penukaran fotoelektrik dapat mencapai 80% -90% , berbanding dengan lampu tradisional lebih daripada 60% penjimatan tenaga.
Senario aplikasi biasa
Rumah: Dapur, bilik tidur (katil), dinding latar belakang TV (mengisi cahaya)
Komersial: Kedai paparan komoditi, pencahayaan galeri, lampu suasana hotel
Pelepasan haba yang baik, kehidupan yang panjang
Sumber cahaya LED Panas yang rendah, dengan substrat aluminium dan perumahan aluminium, memperbaiki fungsi pelesapan haba, mengurangkan kejadian kerosakan cahaya, memanjangkan hayat perkhidmatan badan lampu
Pemasangan: Tinggal
Ciri
Cahaya dan cahaya lembut
Pastikan semuanya mudah
Kepekatan Light2 yang tinggi. Cahaya tempatan untuk mewujudkan suasana
Aksesori optik profesional, tiada kesan stroboskopik, anti-silau
Manik dan pemacu lampu jenama untuk melanjutkan hayat perkhidmatan lampu
Permohonan
Restoran
Hotel
Galeri seni
Muzium
Paparan tetingkap
Hiasan dalaman
Bilik tidur/ruang tamu
koridor/dapur
Data
Item No. | Kuasa | Voltan | Kecekapan bercahaya | Saiz | Potong |
HYD-352-1W | 1w | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2w | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3w | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5w | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7w | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10w | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Kawalan rasuk yang tepat
Kepekatan cahaya, sesuai untuk aplikasi pencahayaan adegan utama (seperti barang paparan, karya seni).
Penggunaan tenaga yang rendah dan kecekapan cahaya yang tinggi
Sorotan umumnya menggunakan sumber cahaya LED, kecekapan penukaran fotoelektrik dapat mencapai 80% -90% , berbanding dengan lampu tradisional lebih daripada 60% penjimatan tenaga.
Senario aplikasi biasa
Rumah: Dapur, bilik tidur (katil), dinding latar belakang TV (mengisi cahaya)
Komersial: Kedai paparan komoditi, pencahayaan galeri, lampu suasana hotel
Pelepasan haba yang baik, kehidupan yang panjang
Sumber cahaya LED Panas yang rendah, dengan substrat aluminium dan perumahan aluminium, memperbaiki fungsi pelesapan haba, mengurangkan kejadian kerosakan cahaya, memanjangkan hayat perkhidmatan badan lampu
Pemasangan: Tinggal
Data pakej
Kod produk | Unit Pembungkusan (Potongan/Unit) | Dimensi (panjang x lebar x ketinggian) | Kelantangan |
352-1W | Kadbod grafik | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Master Carton | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2W | Kadbod grafik | 6*6*6.5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Master Carton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Kadbod grafik | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Master Carton | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Kadbod grafik | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Master Carton | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Kadbod grafik | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Master Carton | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Kadbod grafik
Master Carton
Data pakej
Kod produk | Unit Pembungkusan (Potongan/Unit) | Dimensi (panjang x lebar x ketinggian) | Kelantangan |
352-1W | Kadbod grafik | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Master Carton | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2W | Kadbod grafik | 6*6*6.5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Master Carton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Kadbod grafik | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Master Carton | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Kadbod grafik | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Master Carton | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Kadbod grafik | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Master Carton | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Kadbod grafik
Master Carton