Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
112R/112S
Ciri
Tiada kilat Video
Waranti tiga hingga lima tahun
Didorong jenama, aliran berterusan dan kestabilan
Permukaan dipasang, tiada lubang diperlukan, tiada kerosakan pada siling
Badan lampu aluminium die-cast, pelesapan haba yang cepat, mengurangkan pereputan cahaya, memanjangkan hayat perkhidmatan lampu
Permohonan
kedai
pasaraya
Dapur / Bilik rehat
Laluan / koridor
Data
Perkara No. | kuasa | Voltan | Kecekapan bercahaya | Saiz |
HYD-112R-6W | 6W | 220-240V | 90-120 lm/b | 120*40 mm |
HYD-112R-12W | 12W | 220-240V | 90-120 lm/b | 170*40 mm |
HYD-112R-18W | 18W | 220-240V | 90-120 lm/b | 225*40 mm |
HYD-112R-24W | 24W | 220-240V | 90-120 lm/b | 300*40 mm |
HYD-112S-6W | 6W | 220-240V | 90-120 lm/b | 120*120*40 mm |
HYD-112S-12W | 12W | 220-240V | 90-120 lm/b | 170*170*40 mm |
HYD-112S-18W | 18W | 220-240V | 90-120 lm/b | 225*225*40 mm |
HYD-112S-24W | 24W | 220-240V | 90-120 lm/b | 300*300*40 mm |
Lampu roti berkualiti tinggi, penggunaan reka bentuk badan lampu aluminium die-cast, meningkatkan kesan pelesapan haba, mengurangkan pereputan cahaya manik lampu, memanjangkan hayat perkhidmatan lampu dengan berkesan, ia mempunyai jaminan tiga hingga lima tahun, boleh mengurangkan bilangan penggantian pengguna.
Pilih pemacu jenama, seperti Igor, Lyford, keselamatan dan jenama terkenal lain, kestabilan bercahaya.
Lampu panel yang dipasang terbuka, tidak perlu membuka lubang, melindungi integriti siling dengan berkesan, kecerahannya yang tinggi, kawasan penyinaran luas, sering digunakan di bilik tidur, bilik mandi, dapur, perpustakaan dan kedai.
Pemasangan: Dipasang di permukaan
Ciri
Tiada kilat Video
Waranti tiga hingga lima tahun
Didorong jenama, aliran berterusan dan kestabilan
Permukaan dipasang, tiada lubang diperlukan, tiada kerosakan pada siling
Badan lampu aluminium die-cast, pelesapan haba yang cepat, mengurangkan pereputan cahaya, memanjangkan hayat perkhidmatan lampu
Permohonan
kedai
pasaraya
Dapur / Bilik rehat
Laluan / koridor
Data
Perkara No. | kuasa | Voltan | Kecekapan bercahaya | Saiz |
HYD-112R-6W | 6W | 220-240V | 90-120 lm/b | 120*40 mm |
HYD-112R-12W | 12W | 220-240V | 90-120 lm/b | 170*40 mm |
HYD-112R-18W | 18W | 220-240V | 90-120 lm/b | 225*40 mm |
HYD-112R-24W | 24W | 220-240V | 90-120 lm/b | 300*40 mm |
HYD-112S-6W | 6W | 220-240V | 90-120 lm/b | 120*120*40 mm |
HYD-112S-12W | 12W | 220-240V | 90-120 lm/b | 170*170*40 mm |
HYD-112S-18W | 18W | 220-240V | 90-120 lm/b | 225*225*40 mm |
HYD-112S-24W | 24W | 220-240V | 90-120 lm/b | 300*300*40 mm |
Lampu roti berkualiti tinggi, penggunaan reka bentuk badan lampu aluminium die-cast, meningkatkan kesan pelesapan haba, mengurangkan pereputan cahaya manik lampu, memanjangkan hayat perkhidmatan lampu dengan berkesan, ia mempunyai jaminan tiga hingga lima tahun, boleh mengurangkan bilangan penggantian pengguna.
Pilih pemacu jenama, seperti Igor, Lyford, keselamatan dan jenama terkenal lain, kestabilan bercahaya.
Lampu panel yang dipasang terbuka, tidak perlu membuka lubang, melindungi integriti siling dengan berkesan, kecerahannya yang tinggi, kawasan penyinaran luas, sering digunakan di bilik tidur, bilik mandi, dapur, perpustakaan dan kedai.
Pemasangan: Dipasang di permukaan
Data pakej
Kod produk | Unit Pembungkusan (Potongan/Unit) | Dimensi (panjang x lebar x ketinggian) | Kelantangan |
112R-24W | Kadbod grafik | 32.5*5*31 cm | 0.00504 |
10 | |||
Master Carton | 64*27*35 cm | 0.06048 | |
1 | |||
112S-18W | Kadbod grafik | 24.5*5*24.5 cm | 0.00300 |
10 | |||
Master Carton | 51*26.5*27.5 cm | 0.03717 | |
1 |
Kadbod grafik
112R-24W
112S-18W
Master Carton
112R-24W
112S-18W
Data pakej
Kod produk | Unit Pembungkusan (Potongan/Unit) | Dimensi (panjang x lebar x ketinggian) | Kelantangan |
112R-24W | Kadbod grafik | 32.5*5*31 cm | 0.00504 |
10 | |||
Master Carton | 64*27*35 cm | 0.06048 | |
1 | |||
112S-18W | Kadbod grafik | 24.5*5*24.5 cm | 0.00300 |
10 | |||
Master Carton | 51*26.5*27.5 cm | 0.03717 | |
1 |
Kadbod grafik
112R-24W
112S-18W
Master Carton
112R-24W
112S-18W